| Boys · Top 50 | W | L |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 |
| 2 | 11 | 1 |
| 3 | 14 | 0 |
| 4 | 10 | 2 |
| 5 | 12 | 1 |
| 6 | 12 | 0 |
| 7 | 12 | 0 |
| 8 | 13 | 1 |
| 9 | 12 | 1 |
| 10 | 13 | 1 |
| 11 | 7 | 3 |
| 12 | 9 | 1 |
| 13 | 7 | 0 |
| 14 | 10 | 2 |
| 15 | 9 | 3 |
| 16 | 12 | 3 |
| 17 | 9 | 4 |
| 18 | 12 | 2 |
| 19 | 5 | 1 |
| 20 | 8 | 1 |
| 21 | 9 | 2 |
| 22 | 8 | 4 |
| 23 | 11 | 4 |
| 24 | 14 | 2 |
| 25 | 10 | 4 |
| Boys · Top 50 | W | L |
|---|---|---|
| 26 | 14 | 2 |
| 27 | 7 | 4 |
| 28 | 10 | 1 |
| 29 | 11 | 3 |
| 30 | 11 | 4 |
| 31 | 5 | 1 |
| 32 | 12 | 1 |
| 33 | 14 | 2 |
| 34 | 8 | 3 |
| 35 | 12 | 0 |
| 36 | 9 | 4 |
| Girls · Top 50 | W | L |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 |
| 2 | 12 | 1 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 10 | 2 |
| 6 | 13 | 2 |
| 7 | 14 | 2 |
| 8 | 13 | 2 |
| 9 |
| Boys · Class 2A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 |
| 2 | 11 | 1 |
| 3 | 10 | 2 |
| 4 | 12 | 1 |
| 5 | 12 | 0 |
| Boys · Class 2A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 1 |
| 7 | 7 | 3 |
| 8 |
| Boys · Class 1A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 |
| 2 | 13 | 1 |
| 3 | 12 | 3 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 8 | 4 |
| Boys · Class 1A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 4 |
| 7 | 14 | 2 |
| Girls · Class 2A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 |
| 2 | 12 | 1 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 10 | 2 |
| Girls · Class 2A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 2 |
| 7 | 13 | 2 |
| 8 |
| Girls · Class 1A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 |
| 2 | 12 | 2 |
| 3 | 13 | 0 |
| 4 | 13 | 1 |
| 5 | 15 | 0 |
| Girls · Class 1A · Top 10 | W | L |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 1 |
| 7 | 10 | 4 |
| 37 | 11 | 2 |
| 38 | 7 | 6 |
| 39 | 8 | 3 |
| 40 | 8 | 6 |
| 41 | 8 | 6 |
| 42 | 10 | 5 |
| 43 | 10 | 4 |
| 44 | 6 | 6 |
| 45 | 10 | 5 |
| 46 | 9 | 5 |
| 47 | 11 | 2 |
| 48 | 11 | 2 |
| 49 | 7 | 5 |
| 50 | 6 | 4 |
| 10 |
| 4 |
| 10 | 15 | 0 |
| 11 | 12 | 2 |
| 12 | 7 | 2 |
| 13 | 10 | 3 |
| 14 | 7 | 6 |
| 15 | 13 | 0 |
| 16 | 11 | 4 |
| 17 | 13 | 1 |
| 18 | 8 | 4 |
| 19 | 10 | 4 |
| 20 | 15 | 0 |
| 21 | 7 | 6 |
| 22 | 12 | 1 |
| 23 | 7 | 4 |
| 24 | 12 | 4 |
| 25 | 10 | 3 |
| Girls · Top 50 | W | L |
|---|---|---|
| 26 | 10 | 4 |
| 27 | 8 | 2 |
| 28 | 8 | 2 |
| 29 | 8 | 5 |
| 30 | 8 | 5 |
| 31 | 11 | 4 |
| 32 | 4 | 6 |
| 33 | 9 | 7 |
| 34 | 7 | 7 |
| 35 | 6 | 5 |
| 36 | 8 | 6 |
| 37 | 13 | 1 |
| 38 | 8 | 3 |
| 39 | 11 | 4 |
| 40 | 10 | 5 |
| 41 | 7 | 5 |
| 42 | 11 | 4 |
| 43 | 11 | 3 |
| 44 | 12 | 4 |
| 45 | 11 | 2 |
| 46 | 12 | 3 |
| 47 | 4 | 8 |
| 48 | 9 | 2 |
| 49 | 7 | 2 |
| 50 | 4 | 2 |
| 9 |
| 1 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 10 | 2 |
| 7 |
| 4 |
| 9 | 10 | 1 |
| 10 | 11 | 4 |
| 10 |
| 4 |
| 9 | 15 | 0 |
| 10 | 7 | 2 |
| 8 |
| 2 |
| 9 | 11 | 4 |
| 10 | 13 | 1 |
Yellow Medicine East at No. 6 MinneotaIn progress
Stewartville at No. 15 ByronLiveByron High School
No. 24 Fillmore Central at Lewiston-AlturaIn progress
Kittson Central/Lancaster at Warren-Alvarado-OsloIn progress
Houston at Bethlehem AcademyIn progress
Lakeville South at Prior LakeIn progress
Murray County Central at B O L DIn progress